<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto &#38; Auto BETA VERSION</title>
	<atom:link href="http://www.moto-auto.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moto-auto.it</link>
	<description>Il blog dedicato alle moto e alle auto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 14:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ciao Sic!</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/ciao-sic-simoncelli/438</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/ciao-sic-simoncelli/438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto News]]></category>
		<category><![CDATA[addio sic]]></category>
		<category><![CDATA[addio simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>
		<category><![CDATA[simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo preferito attendere qualche giorno prima di pubblicare notizie relative a Simoncelli. La nostra scelta è andata in questa direzione per rispettare il dolore di fans e amici e per non &#8220;lucrare&#8221; su questa tragedia Vogliamo solo riportare le parole del Vale, a dimostrazione del fatto che fuori dal circuito esiste o  può esistere Amicizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-439" href="http://www.moto-auto.it/ciao-sic-simoncelli/438/splashciaosic"><img class="size-full wp-image-439 aligncenter" title="Ciao Sic" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/splashCiaoSic.jpg" alt="" width="403" height="225" /></a>Abbiamo preferito attendere qualche giorno prima di pubblicare notizie relative a Simoncelli.</p>
<p>La nostra scelta è andata in questa direzione per rispettare il dolore di fans e amici e per non &#8220;lucrare&#8221; su questa tragedia</p>
<p>Vogliamo solo riportare le parole del Vale, a dimostrazione del fatto che fuori dal circuito esiste o  può esistere Amicizia e rispetto.</p>
<blockquote><p>&#8220;Il Sic per me era come un fratello minore &#8211; scrive Valentino su Twitter &#8211; tanto duro in pista come dolce nella vita. Ancora non posso crederci, mi mancherà un sacco&#8221;.</p></blockquote>
<p>Poche ma incisive parole per ribadire quanto affetto ci fosse tra Sic e il Vale, che lo aveva preso sotto la sua ala protettiva come, appunto, un fratello minore.</p>
<p><strong>Ciao Sic!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/ciao-sic-simoncelli/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Lancia Thema</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/nuova-lancia-thema/430</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/nuova-lancia-thema/430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[lancia thema]]></category>
		<category><![CDATA[Rain Brake Support]]></category>
		<category><![CDATA[Ready Alert Breaking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Dal mese di Ottobre sarà commercializzata la nuova Lancia Thema (già presentata in anteprima a al salone di Ginevra). La nuova ammiraglia, derivata dalla Chrysler 300C arriva sul mercato con l&#8217;intenzione di coniugare spazio e confort e competere nel segmento delle berline premium, mercato non facile data l&#8217;agguerrita concorrenza delle tedesche. Le dimensioni sono decisamente generose: è lunga 5,066 mm, alta 1,488 mm, larga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-432" href="http://www.moto-auto.it/nuova-lancia-thema/430/nuova-lancia-thema"><img class="alignleft size-medium wp-image-432" title="Nuova-Lancia-Thema" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/Nuova-Lancia-Thema-300x200.jpg" alt="Nuova Lancia thema" width="300" height="200" /></a>Dal mese di Ottobre sarà commercializzata la nuova <strong>Lancia Thema</strong> (già presentata in anteprima a al salone di <strong>Ginevra</strong>).</p>
<p>La nuova ammiraglia, derivata dalla <strong>Chrysler </strong><strong> 300C </strong> arriva sul mercato con l&#8217;intenzione di coniugare spazio e confort e competere nel segmento delle <strong>berline premium, </strong>mercato non facile<strong> </strong>data l&#8217;agguerrita concorrenza delle tedesche.</p>
<p>Le dimensioni sono decisamente generose: è lunga 5,066 mm, alta 1,488 mm, larga 1,902 e ha un passo di 3,052 mm. Il frontale è possente e spicca su tutto  la griglia frontale con le barre orizzontali e il logo della Lancia.</p>
<p>I<strong> fari a Led </strong>hanno forma a &#8220;c&#8221; veramente accattivante e il posteriore presenta un piccolo spoiler e proiettori a Led congiunti tra loro, nella parte inferiore, da una elegante fascia cromata.</p>
<p><strong>Interni </strong></p>
<p><strong></strong>Negli interni, regnano lusso ed eleganza, sedili di pelle Poltrona Frau, materiali soft touch, agli  inserti di legno su console centrale, pannelli e volante.</p>
<p>La plancia presenta cromature discrete e un cruscotto che si distingue per il design<strong> </strong>e per l&#8217;illuminazione di colore blu, medesima tonalità scelta per le luci a Led presenti nell&#8217;abitacolo. La silenziosità a bordo, invece, è stata ottimizzata per mezzo di due pannelli sottoscocca in materiale composito, di parabrezza e vetrature laminate, pannelli fonoassorbenti nell&#8217;abitacolo e nelle cavità dei passaruota. Completano la dotazione il climatizzatore bi-zona, il navigatore<strong> </strong>con schermo touch screen da 8,4 pollici, e l&#8217;impianto audio dotato di amplificatore e nove speaker.</p>
<p><strong>Sicurezza </strong></p>
<p><strong></strong>Numerosi i dispositivi sono stati montati per garantire la sicurezza attiva e passiva e per l&#8217;assistenza alla guida. Fra questi il <strong>Ready Alert Breaking e il Rain Brake Support</strong>: il primo, al rilascio dell&#8217;acceleratore, agisce sulla centralina intervenendo sul <strong>sistema frenante </strong>per ridurre in tempo di intervento e lo spazio di arresto, mentre il secondo si attiva quando si azionano i tergicristalli, rimuovendo l&#8217;acqua dalle pastiglie dei freni.</p>
<p><strong>F</strong><strong>ari allo xeno </strong>autoadattativi,  assistenza al parcheggio con telecamera posteriore e Active pedestrian protection che salvaguarda il <strong>pedone </strong>in caso di urto, sollevando la parte posteriore del cofano. Infine, è disponibile anche il sistema <strong>Adaptive Speed Control</strong>, che regola la <strong>velocità </strong>del veicolo in funzione del traffico e dei mezzi che precedono.</p>
<p><strong>Motori e allestimenti. </strong></p>
<p><strong></strong>La Thema sarà disponibile in tre allestimenti &#8211; Gold, Platinum ed Executive &#8211; e motorizzazioni:  benzina Pentastar V6 da 3.6 litri da 286 CV con cambio automatico a 8 rapporti, nuovi propulsori turbodiesel tremila da 190 CV e 239 CV, entrambi abbinati alla trasmissione automatica a 5 rapporti.</p>
<p><strong>Prezzi</strong></p>
<p>I prezzi non sono ancora disponivbili</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/nuova-lancia-thema/430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corre con la Bentley a 325 Km/h in autostrada</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/corre-con-la-bentley-a-325-kmh-in-autostrada/421</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/corre-con-la-bentley-a-325-kmh-in-autostrada/421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[325 km orari]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[bentley]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Uno svizzero di 28 anni è stato fermato sull&#8217;autostrada Ginevra-Losanna perchè viaggiava  alla velocità di 325 chilometri orari, ad aggravare ulteriormente la situazione ci ha pensato un video ritrovato sul suo cellulare che rientrava in un&#8217;inchiesta aperta verso la fine di aprile. Il 28enne ha poi accampato diverse scuse, spiegando che quella notte stava accompagnando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-422" href="http://www.moto-auto.it/corre-con-la-bentley-a-325-kmh-in-autostrada/421/bentley57401_8"><img class="alignleft size-medium wp-image-422" title="bentley - 325 km orari" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/bentley57401_8-300x200.jpg" alt="bentley - 325 km orari" width="300" height="200" /></a>Uno svizzero di 28 anni è stato fermato sull&#8217;autostrada Ginevra-Losanna perchè viaggiava  alla velocità di <strong>325 chilometri orari</strong>, ad aggravare ulteriormente la situazione ci ha pensato un video ritrovato sul suo cellulare che rientrava in un&#8217;inchiesta aperta verso la fine di aprile.</p>
<p>Il 28enne ha poi accampato diverse scuse, spiegando che quella notte stava accompagnando un amico e non era alla guida dell&#8217;automobile (Bentley Continental).<br />
Lo svizzero,  dovrà rispondere di violazioni della legge sulla circolazione stradale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/corre-con-la-bentley-a-325-kmh-in-autostrada/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;auto elettrica più veloce del mondo</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/lauto-elettrica-piu-veloce-del-mondo/413</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/lauto-elettrica-piu-veloce-del-mondo/413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[auto più veloce del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie litio-ferro-fosfato]]></category>
		<category><![CDATA[fibra di carbonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Ed ecco le prime supercar elettriche, grazie agli studi e a sette anni di intenso lavoro di progettazione, la Brigham Young University nello Utah , è riuscita a costruire  la prima vettura elettrica al mondo in grado di raggiungere la velocità record di 280 chilometri orari, stabilendo così il nuovo record del mondo per vetture elettriche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-414" href="http://www.moto-auto.it/lauto-elettrica-piu-veloce-del-mondo/413/attachment/615405"><img class="alignleft size-medium wp-image-414" title="L'auto elettrica più veloce al mondo" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/615405-300x175.jpg" alt="L'auto elettrica più veloce al mondo" width="300" height="175" /></a>Ed ecco le prime supercar elettriche, grazie agli studi e a sette anni di intenso lavoro di progettazione, la Brigham Young University nello Utah , è riuscita a costruire  la prima vettura elettrica al mondo in grado di raggiungere la velocità record di <strong>280 chilometri orari</strong>, stabilendo così il nuovo record del mondo per vetture elettriche.</p>
<p>L&#8217;auto costruita in fibra di carbonio, è spinta da una serie di batterie al litio-ferro-fosfato ed è stata progettata completamente al computer.</p>
<p>Il prof. Carter, responsabile del progetto ha rilasciato una serie di dichiarazioni spiegando le difficoltà incontrate e la mancanza di fondi.</p>
<p>&#8220;Il fallimento è il seme di educazione&#8221;, ha detto Carter. &#8221;Impariamo dai nostri errori. Non imparariamo dai nostri successi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/lauto-elettrica-piu-veloce-del-mondo/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restyiling Jaguar XK &#8211; Nuove luci led e linea aggressiva</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/restyiling-jaguar-xk-nuove-luci-led-e-linea-aggressiva/407</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/restyiling-jaguar-xk-nuove-luci-led-e-linea-aggressiva/407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[jaguar XK]]></category>
		<category><![CDATA[luci led]]></category>
		<category><![CDATA[motore alluminio leggero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Con il restyiling della Jaguar XK, arrivano alcune novità che riguardano l&#8217;introduzione delle nuove luci led che permettono ai fari anteriori di essere più sottili e di integrare luci di posizione anche per gli indicatori di posizione. Il risultato è quindi un design più aggressivo ed innovativo. Il motore  in alluminio leggero di alta qualità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-408" href="http://www.moto-auto.it/restyiling-jaguar-xk-nuove-luci-led-e-linea-aggressiva/407/jaguar-xk-01"><img class="alignleft size-medium wp-image-408" title="jaguar-xk-01" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/jaguar-xk-01-300x225.jpg" alt="Jaguar XK " width="300" height="225" /></a>Con il restyiling della Jaguar XK, arrivano alcune novità che riguardano l&#8217;introduzione delle nuove <strong>luci led</strong> che permettono ai fari anteriori di essere più sottili e di integrare luci di posizione anche per gli indicatori di posizione.</p>
<p>Il risultato è quindi un design più aggressivo ed innovativo.</p>
<p>Il motore  in <strong>alluminio leggero</strong> di alta qualità e la testata riciclata strizzano l&#8217;occhio all&#8217;ambiente .</p>
<p><strong>Modelli</strong></p>
<hr /><strong>Jaguar XK 3.5 V8 Convertibile </strong>benzina188 kW (256 CV)</p>
<p><strong>Jaguar XK 60 Convertibile </strong>benzina188 kW (256 CV)</p>
<p><strong>Jaguar XK 5.0 V8 Convertibile </strong>benzina283 kW (385 CV)</p>
<p><strong>Jaguar XK 5.0 V8 Portfolio Convertibile </strong>benzina283 kW (385 CV)</p>
<p><strong>Jaguar XKR 5.0 V8 S/C Convertibile </strong>benzina375 kW (510 CV)</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Jaguar XK coupe</strong></td>
<td>benzina</td>
<td>219 kW (298 CV)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; line-height: normal;"><span style="font-size: 7pt;"><br />
</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/restyiling-jaguar-xk-nuove-luci-led-e-linea-aggressiva/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Auto dell’anno 2012” &#8211; European Car of the Year 2012″ ecco la lista e le novità</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/%e2%80%9cauto-dell%e2%80%99anno-2012%e2%80%9d-european-car-of-the-year-2012%e2%80%b3-ecco-la-lista-e-le-novita/401</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/%e2%80%9cauto-dell%e2%80%99anno-2012%e2%80%9d-european-car-of-the-year-2012%e2%80%b3-ecco-la-lista-e-le-novita/401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[auto dell'anno]]></category>
		<category><![CDATA[auto dell'anno 2012]]></category>
		<category><![CDATA[european car 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Per il premio auto dell&#8217;anno 2012  è stata presentata la lista dei 35 modelli che sono arrivati in finale per il concorso del concorso “European Car of the Year 2012”. Il 9 gennaio 2012 verranno presentate le 7 finaliste, e infine, il 5 marzo avverrà l’assegnazione del premio European Car of the Year. L’auto vincitrice della precedente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-404" href="http://www.moto-auto.it/%e2%80%9cauto-dell%e2%80%99anno-2012%e2%80%9d-european-car-of-the-year-2012%e2%80%b3-ecco-la-lista-e-le-novita/401/2cxjlma"><img class="alignleft size-full wp-image-404" title="2cxjlma" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/2cxjlma.jpg" alt="" width="260" height="264" /></a>Per il premio auto dell&#8217;anno 2012  è stata presentata la lista dei 35 modelli che sono arrivati in finale per il concorso del concorso “<em>European Car of the Year 2012</em>”.</p>
<p>Il 9 gennaio 2012 verranno presentate le <strong>7 finaliste</strong>, e infine, il 5 marzo avverrà l’assegnazione del premio <em>European Car of the Year</em>.</p>
<p>L’auto vincitrice della precedente edizione 2001 è stata la Nissan Leaf auto innovativa di casa Nissan con motore elettrico. Ecco alcune candidate dell’edizione 2012,</p>
<p><strong>Auto a batteria</strong></p>
<p><em>Renault</em></p>
<p>Fluence ZE e Kangoo ZE</p>
<p><em>Opel</em></p>
<p>Opel Ampera</p>
<p>Tra le piccole</p>
<p>Lancia Ypsilon e Fiat Panda</p>
<p><strong> Auto di lusso</strong></p>
<p><strong> </strong> BMW 6 – Series</p>
<p>Mercedes ML-Class e  SLK-Class</p>
<p>Audi A6</p>
<p>Ecco la lista delle partecipanti</p>
<p><strong>BMW</strong></p>
<p>Serie 1 – BMW 6-Series</p>
<p><strong>Chevrolet</strong></p>
<p>Aveo – Chevrolet Orlando</p>
<p><strong>Citroen</strong></p>
<p>DS4 – Citroen DS5</p>
<p><strong>Fiat</strong></p>
<p><strong></strong>Panda</p>
<p><strong>Ford</strong></p>
<p>Focus</p>
<p><strong>Honda</strong> Civic</p>
<p><strong>Hyundai</strong></p>
<p>i40 – Hyundai Veloster</p>
<p><strong>Kia</strong></p>
<p>Kia Picanto – Kia Rio</p>
<p><strong>Lancia</strong></p>
<p><strong></strong>Ypsilon</p>
<p>Lexus</p>
<p>GS</p>
<p><strong>Mazda</strong></p>
<p>CX-5</p>
<p><strong>Mercedes-Benz</strong></p>
<p>Classe B</p>
<p>ML-Class</p>
<p>SLK</p>
<p><strong>Opel</strong></p>
<p>Ampera</p>
<p>Zafira Tourer</p>
<p><strong>Peugeot</strong></p>
<p>3008 HYbrid4</p>
<p>Peugeot 5008</p>
<p><strong>Porsche</strong></p>
<p><strong></strong>911</p>
<p><strong>Renault </strong></p>
<p><strong></strong>Fluence ZE</p>
<p>Kangoo ZE</p>
<p><strong>Ssangyong</strong></p>
<p>Korando</p>
<p><strong>Toyota</strong></p>
<p>Yaris</p>
<p>Verso-S</p>
<p><strong>Subaru</strong></p>
<p>Trezia</p>
<p><strong>Volkswagen</strong></p>
<p>Maggiolino</p>
<p>Volkswagen up!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/%e2%80%9cauto-dell%e2%80%99anno-2012%e2%80%9d-european-car-of-the-year-2012%e2%80%b3-ecco-la-lista-e-le-novita/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda CBR1000RR Fireblade</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/honda-cbr1000rr-fireblade/397</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/honda-cbr1000rr-fireblade/397#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto News]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[CBR1000RR Fireblade]]></category>
		<category><![CDATA[Fireblade]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Novità Honda, ecco il modello del 2012 della CBR1000RR Fireblade, l’edizione della superbike  che vuole celebrare i venti anni dal lancio della CBR900RR. Gli sforzi del team in fase di sviluppo sono stati indirizzati sulla ciclistica, con l’obiettivo di rendere ancora più esaltante il piacere di guida della Fireblade. Fra le novità : ci sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-398" href="http://www.moto-auto.it/honda-cbr1000rr-fireblade/397/2012-honda-cbr1000rr"><img class="alignleft size-medium wp-image-398" title="2012 Honda CBR1000RR" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/Honda-CBR1000RR-2012-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Novità Honda, ecco il modello del 2012 della CBR1000RR Fireblade, l’edizione della superbike  che vuole celebrare i venti anni dal lancio della CBR900RR.</p>
<p>Gli sforzi del team in fase di sviluppo sono stati indirizzati sulla ciclistica, con l’obiettivo di rendere ancora più esaltante il piacere di guida della Fireblade.<br />
Fra le novità : ci sono le nuove ruote e le nuove sospensioni, che hanno portato vantaggi in termini di maneggevolezza, trazione e frenata.</p>
<p>La sospensione posteriore con ammortizzatore del tipo Balance Free Rear Cushion è una prima mondiale su una moto costruita in serie.<br />
Il restyling è stato più aggressivo per la nuova CBR1000RR.</p>
<p><strong>Caratteristiche</strong></p>
<p><strong>Motore</strong></p>
<p>Propulsore a 4 cilindri in linea DOHC raffreddato a liquido<br />
La Fireblade ha sempre utilizzato motori a 4 cilindri in linea che combinano una poderosa erogazione, un peso ridotto e dimensioni compatte, tutti elementi richiesti per realizzare un telaio efficace e maneggevole. Il motore è progettato per raggiungere elevatissimi regimi, ha alesaggio di 76 mm e corsa di 55,1 mm – per una cilindrata totale di 999cm3 – con trattamento al nichel carburo di silicio (Ni-SiC) sulle pareti dei cilindri per ridurre gli attriti e garantire la massima affidabilità, anche nelle condizioni più estreme. Il peso ridotto delle parti interne del motore contribuisce alla complessiva riduzione di peso della moto e favorisce sia le prestazioni assolute sia le doti di agilità e maneggevolezza.</p>
<p><strong>Controllo</strong><br />
<strong></strong></p>
<p>Il settaggio del sistema di iniezione elettronica PGM-DSFI (Programmed Dual Sequential Fuel Injection) è stato riprogrammato sulla Firablade 2012 per garantire un’alimentazione ancora più precisa e una potenza perfettamente sfruttabile in tutte le condizioni. In particolare è stato curato il setting delle mappature per le piccole aperture del gas, in modo da massimizzare la fluidità di marcia sui tornanti, sulle curve lente e al tempo stesso nelle delicate fasi di percorrenza e uscita di curva quando la condotta è di tipo sportivo.<br />
Analizzando l’apertura del gas e la reazione del motore in queste condizioni, la nuova CBR1000RR evidenzia un miglioramento del controllo del gas fino al 25%. Alle piccole aperture l’iniezione fa corrispondere piccoli cambiamenti di erogazione della potenza e della coppia, mentre all’aumentare dell’apertura del gas la progressione dell’erogazione diventa gradualmente più incisiva. Il risultato è una risposta del motore più precisa agli input del pilota, che può così beneficiare di una più sicura tenuta di strada, una migliore manovrabilità anche sui tratti di strada o sui circuiti più tortuosi, e un’accelerazione facilmente sfruttabile.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Ammortizzatore posteriore di tipo ‘Balance Free Rear Cushion’</strong><br />
<strong><br />
Forcella BPF</strong><br />
La CBR1000RR 2012 monta una forcella telescopica rovesciata da 43 mm con tecnologia BPF Showa</p>
<p>La forcella BPF migliora lo smorzamento, aumenta il grip del pneumatico anteriore e assicura più stabilità in frenata<strong>.</strong></p>
<p><strong>Ruote a 12 razze</strong><br />
I cerchi in alluminio pressofuso a 12 razze garantiscono rigidità superiore e migliorano la maneggevolezza della moto.</p>
<p><strong>Quadro strumenti completamente digitale</strong><br />
<strong><br />
Frizione antisaltellamento</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Riduce la coppia frenante trasmessa alla ruota posteriore quando si scala di marcia, migliorando così la stabilità in fase di decelerazione e ingresso in curva.</p>
<p><strong>Ammortizzatore di sterzo HESD di seconda generazione</strong></p>
<p>L’ammortizzatore di sterzo Honda assicura massima stabilità alle alte velocità e ottima manovrabilità alle basse velocità.</p>
<p><strong>Versione con C-ABS</strong><br />
Anche la Fireblade 2012 è disponibile con l’avanzato sistema C-ABS a controllo elettronico che offre la sicurezza del sistema di frenata combinata Honda e la tranquillità dell’antibloccaggio delle ruote.</p>
<p><strong>Settaggio PGM-DSFI modificato</strong><br />
La CBR1000RR vanta una potente unità a 4 cilindri in linea da 999cc che, grazie al nuovo setting dell’iniezione elettronica, offre un’erogazione più fluida e facile da gestire, soprattutto alle piccole aperture del gas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/honda-cbr1000rr-fireblade/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducati Hypermotard SP Corse</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/ducati-hypermotard-sp-corse/393</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/ducati-hypermotard-sp-corse/393#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto News]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Hypermotard SP Corse]]></category>
		<category><![CDATA[motore EVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la Streetfigheter 848 , arriva la nuova Ducati Hypermotard SP Corse. La parte grafiche è stata rivista così come i nuovi colori. L’Hypermotard SP Corse monta il  nuovo motore EVO da 95 cavalli, e con la nuova linea si presenta sul mercato con una linea ancora più aggressiva. Le nuove versioni estetiche andranno a sostituire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-394" href="http://www.moto-auto.it/ducati-hypermotard-sp-corse/393/2010-ducati-hypermotard-1100-evo-sp-corse-red"><img class="alignleft size-medium wp-image-394" title="2010-Ducati-Hypermotard-1100-EVO-SP-corse-red" src="http://www.moto-auto.it/wp-content/uploads//2011/10/2010-Ducati-Hypermotard-1100-EVO-SP-corse-red-300x200.jpg" alt="Ducati Hypermotard 1100 EVO SP" width="300" height="200" /></a>Dopo la Streetfigheter 848 , arriva la nuova Ducati <strong>Hypermotard SP Corse</strong>.</p>
<p>La parte grafiche è stata rivista così come i nuovi colori.<br />
L’Hypermotard SP Corse monta il  nuovo motore EVO da 95 cavalli, e con la nuova linea si presenta sul mercato con una linea ancora più aggressiva.</p>
<p>Le nuove versioni estetiche andranno a sostituire la MY 2011 e il prezzo della Hypermotard SP Corse sarà <strong> 14.105 euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-auto.it/ducati-hypermotard-sp-corse/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Volt &#8211; World Car Of The Year</title>
		<link>http://www.moto-auto.it/chevrolet-volt-world-car-of-the-year/388</link>
		<comments>http://www.moto-auto.it/chevrolet-volt-world-car-of-the-year/388#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Volt]]></category>
		<category><![CDATA[ecobest]]></category>
		<category><![CDATA[world car of the year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-auto.it/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[And the winner is&#8230; Chevrolet Volt e alla sua gemella Opel Ampera. La Chevrolet Volt è stata nominata Auto dell&#8217;Anno 2011 per il Nord America, ed è stata eletta Auto Verde dell&#8217;Anno 2011 dalla giuria del premio World Car of the Year. La Volt è in vendita negli Stati Uniti e la commercializzazione in Italia [...]]]></description>
